-
當前位置:
- 首頁 >
- 產(chǎn)品中心 >
- 智能電表 >
- 多功能電力儀表
KX-9S4E多功能電力儀表能夠高精度測量三相電網(wǎng)系統(tǒng)中所常用的電量參數(shù):三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、視在功率、電網(wǎng)頻率、有功電能,無功電能,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出功能。采用 MODBUS-RTU通訊協(xié)議,實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠程RS485數(shù)字通訊。具有安裝方便、接線簡單、維護便利、現(xiàn)場可編程設置輸入?yún)?shù)等特點。
測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能、視在功率;
顯示:三排LED數(shù)碼管顯示,可視度高;
通訊:RS485通訊, MODBUS--RTU協(xié)議;
輸出:2路電能脈沖輸出(脈沖常數(shù)5000imp/kwh);
選配:4路開關量輸入,4路開關量輸出出,4路模擬量輸出;
電壓輸入 | 額定電壓 | AC100V,400V |
參比頻率 | 50Hz | |
功 耗 | <0.5VA每相 | |
電流輸入 | 輸入電流 | AC 1A,5A |
過負載 | 持續(xù):1.2倍,瞬間:2倍/1S | |
阻抗 | <2mΩ | |
測量精度 | 電壓電流 | ±(0.5%FS+1個字) |
有功/無功功率 | ±(0.5%FS+1個字) | |
頻率 | ±0.1Hz | |
功率因素 | ±0.1PF | |
有功電能 | ±0.5%(僅供參考用) | |
無功電能 | ±0.5%(僅供參考用) | |
測量性能 | 功率 | ±1% |
有效值 | ±1% | |
溫度 | ±3℃ | |
時鐘精度 | 0.5秒/天 | |
通訊 | 輸出模式 | RS485 |
通訊規(guī)約 | MODEBUS RTU | |
波特率 | 4800,9600 | |
模擬量輸出(選配) | 通道數(shù)量 | 4通道 |
輸出方式 | 0~20mA | |
負載能力 | ≦400Ω | |
開關量輸出(選配) | 通道數(shù)量 | 4通道 |
輸出方式 | 繼電器常開觸點 | |
觸點容量 | AC 240V/1A | |
開關量輸入(選配) | 4路無源干接點輸入方式 | |
顯示方式 | LED顯示 | |
電源 | 范圍 | 默認:AC220V,定制AC/DC85~265V |
功耗 | <5VA | |
耐壓 | 輸入和電源 | >2KV50Hz/1min |
輸入和輸出 | >1KV50Hz/1min | |
輸出和電源 | >2KV50Hz/1min | |
環(huán)境 | 溫度 | 使用溫度:-10~50℃ |
濕度 | 存儲濕度:-25~70℃ |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
KX1753 多回路電力儀表